MLSH (FORCELine)直線單元 | 導(dǎo)輪導(dǎo)向皮帶驅(qū)動(dòng)直線運(yùn)動(dòng)單元 | 滑臺(tái) | 定位平臺(tái)

Thomson 的 FORCELine MLSH60Z 定位滑臺(tái)設(shè)計(jì)配有快速SPEEDLine®導(dǎo)向系統(tǒng)。 通過(guò)獲得特殊的塑料覆蓋帶,這些單元可以任意方向安裝。 該單元的動(dòng)力橋(托架)表面為相似的T槽設(shè)計(jì),可方便地實(shí)現(xiàn)門(mén)架或笛卡爾系統(tǒng)X-Y裝配。
規(guī)格/軸的尺寸 | MLSH60Z |
---|---|
截面尺寸(寬x高): mm (in) | 160 x 65 (6.3 x 2.6) |
皮帶型號(hào) | 32ATL5 |
最大行程長(zhǎng)度: mm (in) | 5500 (217) |
最大直線速度: m/s (in/s) | 6.5 (256) |
最大加速度: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) |
重復(fù)精度: ± mm (in) | 0.05 (0.002) |
最大輸入速度: rpm (轉(zhuǎn)/s) | 3000 |
工作溫度: °C (°F) | 0 to 80 (32 to 176) |
最大動(dòng)態(tài)負(fù)載(Fx): N (lbf) | 1480 (333) |
最大動(dòng)態(tài)負(fù)載 (Fy): N (lbf) | 3000 (674) |
最大動(dòng)態(tài)負(fù)載(Fz): N (lbf) | 3000 (674) |
最大動(dòng)態(tài)力矩(Mx): Nm (lbf-in) | 165 (1460) |
最大動(dòng)態(tài)力矩(My): Nm (lbf-in) | 310 (2744) |
最大動(dòng)態(tài)力矩(Mz): Nm (lbf-in) | 310 (2744) |
最大驅(qū)動(dòng)軸力矩(Mta): Nm (lbf-in) | 45 (398.3) |
皮帶輪直徑: mm (in) | 42.97 (1.69) |
軸每旋轉(zhuǎn)一周行程: mm (in) | 135 (5.32) |
重量: kg (lb) 零行程單元重量 每100 mm行程的重量 每個(gè)滑架重量 |
12.6 (27.8) 1.33 (2.9) 3.9 (8.6) |